Функции | |
---|---|
Функции | Печать, копирование, сканирование |
Поддержка многозадачных устройств "все в одном" | Да |
Характеристики печати | |
---|---|
Скорость черно-белой печати (обычный режим, A4) | До 16 стр./мин |
Скорость цветной печати (обычный режим, A4) | До 4 стр./мин |
Сноска для скорости печати | Данные получены на основе стандарта ISO/IEC 24734, кроме первого комплекта тестовых документов. Дополнительную информацию см. на сайте http://www.hp.com/go/printerclaims. Точное значение скорости варьируется в зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа. |
Время выхода первой ч/б страницы (A4, режим готовности) | За 15,5 с |
Время выхода первой цветной страницы (A4, режим готовности) | За 27,5 с |
Нагрузка (А4, в месяц) | До 20,000 страниц |
Нагрузка | За нагрузку принимается максимальное количество распечатанных страниц в месяц. Это значение позволяет сравнить надежность данного продукта и других устройств HP LaserJet или HP Color LaserJet и обеспечивает надлежащее развертывание принтеров и многофункциональных устройств в соответствии с потребностями отдельных пользователей или групп. |
Рекомендуемый месячный объём печати (стр.) | от 250 до 950 |
Технология печати | Лазерная |
Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества) | До 600 x 600 т/д |
Качество цветной печати (режим наилучшего качества) | До 600 x 600 т/д |
Число картриджей | 4 (черный, голубой, пурпурный, желтый) |
Управление бумагой | |
---|---|
Стандартное управление бумагой/подача | Лоток подачи на 150 листов |
Стандартное управление бумагой/приём | Выходной лоток на 50 листов |
Максимальная емкость подачи (конвертов) | До 10 конвертов |
Устройство подачи конвертов | Нет |
Опции двусторонней печати | С ручной подачей бумаги (поддержка драйверов) |
Опции финишной обработки документов | Полист-я подача |
Поддерживаемые размеры печатных носителей | A4; A5; A6; B5 (ISO, JIS); 10 x 15 см; почтовые открытки (JIS одинарные и двойные); конверты (DL, C5, B5); нестандартные: 76 x 127 мм – 216 x 356 мм |
Нестандартные размеры носителей | от 76 x 127 до 216 x 356 мм |
Поддерживаемые типы носителей | Бумага (для цветной печати, документов, брошюр, бланков, глянцевая, фотобумага, обычная, с напечатанной информацией, перфорированная, из вторсырья, грубая), пленки, наклейки, конверты, картон |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Быстродействие процессора | 600 МГц |
Стандартное ОЗУ | 128 Мб |
Максимальная память | 128 Мб |
Ёмкость жёсткого диска | Нет |
Стандартные языки управления принтером | HP PCL 6, HP PCL 5c, эмуляция HP postscript уровня 3, PDF (v1.7), HP PCL 6, HP PCL 5c, эмуляция HP postscript уровня 3, PDF (v1.7), поддержка AirPrint™ |
Сканер | |
---|---|
Тип сканирования | Планшетное, с автоматическим устройством подачи документов (ADF) |
Оптическое разрешение при сканировании | До 1200 т/д |
Разрядность | 30 бит |
Размер области планшетного сканирования (максимум) | 216 x 297 мм |
Максимальный размер области сканирования (устройство ADF) | 216 x 256 мм |
Устройство автоматического двухстороннего сканирования документов | Нет |
Качество черно-белого сканирования (обычный режим) | До 14 стр./мин |
Копир | |
---|---|
Скорость копирования (чёрное, обычный режим, A4) | До 16 копий/мин |
Скорость копирования (цветное, обычный режим, A4) | До 4 копий/мин |
Разрешение при копировании (чёрный текст) | До 300 x 300 т/д |
Разрешение при копировании (цветной текст и графика) | До 300 x 300 т/д |
Изменение размера при копировании | от 25 до 400% |
Максимальное число копий | До 99 копий |
Фотопечать | |
---|---|
Дисплей | ЖК (2-строчный, 16 символов) |
Подсоединяемость | |
---|---|
Поддержка функции HP ePrint | Да |
Стандартная подсоединяемость | 1 скоростной порт USB 2.0; 1 порт Fast Ethernet 10/100Base-TX; 1 модуль беспроводной связи 802.11b/g/n |
Минимальные системные требования к Macintosh | Mac OS X v10.5.8, v10.6; Процессор PowerPC G4, G5 или Intel® Core; ОЗУ 256 МБ; 300 МБ свободного места на жестком диске; Привод CD/DVD-ROM или подключение к Интернету; Сетевой порт или порт USB |
Минимальные системные требования | Windows® 7, Windows Vista®: 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор 1 ГГц, 1 ГБ ОЗУ (32-разрядная) или 2 ГБ ОЗУ (64-разрядная), 500 МБ свободного места на жестком диске, привод CD/DVD-ROM или подключение к Интернету, сетевой порт или порт USB; Microsoft® Windows® XP (32-разрядная, SP2): процессор Pentium® 233 МГц, ОЗУ 512 МБ (32-разрядная) или 2 ГБ (64-разрядная), 500 МБ свободного места на жестком диске, привод CD/DVD-ROM или подключение к Интернету, сетевой порт или порт USB |
Совместимые операционные системы | ОС, поддерживающие полную установку ПО: Windows®7 (32-/64-разрядная), Windows® Vista (32-/64-разрядная), Microsoft® Windows® XP (32-разрядная, SP2 или более поздняя версия); ОС, поддерживающие только установку драйверов: Microsoft® Windows® Server 2003, (32-разрядная, SP3 или выше), Server 2008 (32-/64-разрядная); SmartInstall доступно на всех поддерживаемых ОС Windows®; Mac OS X v10.5.8, v10.6; Linpus Linux (9.4, 9.5), RED HAT Enterprise Linux 5.0 (требуется предварительно созданный пакет); SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora™ (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), Ubuntu® (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04), Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (требуется программа автоматической установки); HPUX 11 и Solaris® 8/9 |
Размеры и вес | |
---|---|
Размер без упаковки (Ш x Г x В) | 441 x 421 x 338 мм |
Вес без упаковки | 16,2 кг |
Вес пакета | 17,5 кг |
Питание и условия эксплуатации | |
---|---|
Требования к питанию | Напряжение на входе: 110-127 В перем. тока (+/-10%), 60 Гц (+/-3 Гц); 220-240 В переменного тока (+/-10%), 50 Гц (+/-3 Гц) |
Потребляемая мощность | 310 Вт (печать), 300 Вт (копирование), 11 Вт (режим готовности), 5,6 Вт (спящий режим), 0,2 Вт (выключено автоматически), 0,2 Вт (выключено). Стандартный расход электроэнергии (TEC): 1,374 кВт-ч в неделю |
Энергопотребление (рабочий режим) | 310 Вт |
Энергопотребление (в режиме ожидания) | 11 Вт |
Энергопотребление ("спящий" режим) | 5,6 Вт |
Энергопотребление (автоматическое выключение) | 0,2 Вт |
Энергопотребление (вручную, выкл) | 0,2 Вт |
Акустическая мощность шумовой эмиссии | 6,2 Б (A) |
Акустическое давление на расстоянии (рабочий режим, печать) | 47 дБ (по шкале A) |
Диапазон температур при эксплуатации | От 15 до 32,5° C |
Рекомендуемый диапазон температур эксплуатации | От 20 до 27° C |
Соответствие стандарту ENERGY STAR® | Да |
Комплектация | |
---|---|
Комплектация | Цветное МФУ HP LaserJet Pro M175nw; Начальные картриджи HP LaserJet: черный, голубой, желтый, пурпурный (~500 страниц); компакт-диск (с ПО и документацией); Руководство по установке; шнур питания; кабель USB |
Кабель в комплекте | Да, 1 кабель USB |
ПО в комплекте | Windows: HP SmartInstall, HP Installer/Uninstaller, драйвер принтера HP PCL 6, драйвер сканера HP WIA, драйвер сканера HP TWAIN, HP Scan, утилита настройки HP Device Toolbox, ПО ReadIris; Mac: HP Installer/Uninstaller, драйвер HP PS, HP Scan, HP Setup Assistant, HP Ink Widget, HP Utility, ПО ReadIris |
Гарантия | Ограниченная гарантия на 1 год, обмен изделия. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства. |